Sejumlah Agen Perjalanan, Angkutan Darat tersedia di Kota Malang, dari Becak, Mikrolet, Angkutan Kota dan Taksi.
AGEN PERJALAN / TOURS & TRAVELS| NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT & TELP |
| | | Jl Basuki Rachmad 11 E Malang (62341) 320270 |
| | | Jl Kahuripan 22 Malang (62341) 367500 |
| | | Jl. Bromo 33 Malang (62341) 322333 |
| | | Jl. Galunggung 51 Malang (62341) 576625 |
| | | Jl. Bendungan Sigura-gura 6 Malang (62341) 574766 Website : http://www.go-silver.com |
JADWAL PENERBANGAN| NO. | MASKAPAI | JURUSAN | WAKTU |
| | GARUDA | Surabaya - Jakarta - Denpasar - Yogya | Tiap Hari |
| | MANDALA | Surabaya - Jakarta - Denpasar | Tiap Hari |
| | MERPATI | Surabaya - Bandung - Denpasar - Yogya | Tiap Hari |
| | BOUROQ | Surabaya - Jakarta - Denpasar | Tiap Hari |
| | AWAIR | Surabaya - Jakarta | Tiap Hari |
| | KARTIKA AIRLINES | Surabaya - Jakarta | Tiap Hari |
| | SRIWIJAYA AIR | Malang - Jakarta | Tiap Hari |
MIKROLET [Berdasarkan Rapat Pemkot dan Wakil Organda Malang 1 Oktober 2005]| NO. | NAMA JALUR | TRAYEK YANG DI LALUI | TARIF |
| 1. | A - G | ARJOSARI - GADANG | Rp. 2.000 |
| 2. | G - A | GADANG - ARJOSARI | Rp. 2.000 |
| 3. | A - D - L | ARJOSARI - DINOYO - LANDUNGSARI | Rp. 2.000 |
| 4. | L - D - G | LANDUNGSARI - DINOYO - GADANG | Rp. 2.000 |
| 5. | M - M | MULYOREJO - MADYAPURO | Rp. 2.000 |
| 6. | G - M | GADANG - MADYOPURO | Rp. 2.000 |
| 7. | M - T | MULYOREJO - TLOGOWARU | Rp. 2.000 |
| 8. | M - K | MADYOPURO - KARANG BESUKI | Rp. 2.000 |
| 9. | A - B - G | ARJOSARI - BOROBUDUR - GADANG | Rp. 2.000 |
| 10. | A - J - G | ARJOSARI - JANTI - GADANG | Rp. 2.000 |
| 11. | A - M - G | ARJOSARI - MERGOSONO - GADANG | Rp. 2.000 |
| 12. | C - K - L | CEMOROKANDANG - LANDUNGSARI | Rp. 2.000 |
| 13. | A - T | ARJOSARI - TIDAR | Rp. 2.000 |
| 14. | A - L | ARJOSARI - LANDUNGSARI | Rp. 2.000 |
| 15. | L - G | LANDUNGSARI - GADANG | Rp. 2.000 |
| 16. | G - L | GADANG - LANDUNGSARI | Rp. 2.000 |
| 17. | A - S - D | ARJOSARI - SOEKARNO HATTA - DIENG | Rp. 2.000 |
| 18. | G - M - L | GADANG - MERGAN - LANDUNGSARI | Rp. 2.000 |
| 19. | P - B - B | POLOWIJEN - BOROBUDUR - BUNUL | Rp. 2.000 |
| 20. | J - P - K | JOYOGRAND - PIRANHA - KARANGLO | Rp. 2.000 |
| 21. | J - D - M | JOYOGRAND - DINOYO - MERGAN | Rp. 2.000 |
| 22. | T - S - T | TLOGOWARU - SARANGAN - TASIKMADU | Rp. 2.000 |
| 23. | M - K - S | MULYOREJO - KLAYATAN - SUKUN | Rp. 2.000 |
| 24. | T - A - T | TLOGOWARU - ARJOWINANGUN - TIRTOSARI | Rp. 2.000 |
| 25. | T - S - G | TAWANGMANGU - SOEKARNO HATTA - GASEK | Rp. 2.000 |
Keterangan : Untuk pelajar adalah sebesar Rp. 1.500,-
T A X I| NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT / TELP |
| 1. | CITRA KENDEDES TAKSI | Jl Soekarno Hatta 7 Malang Telp : 495101 |
| 2. | ARGO TAKSI | Telp : 490444 |
| 3. | MANDALA TAKSI | Telp : 474747 |
| 4. | BIMA TAKSI | Telp : 717171 |
JADWAL PERJALANAN KERETA API DARI STASIUN KOTABARU MALANG| NO KA | NAMA KERETA | T U J U A N | JAM BERANGKAT |
| 133 | MATARMAJA (EX & Bis) | Jakarta - Ps Senen | 16.00 WIB |
| 243 | RENGGANIS (EX) | Jember - Banyuwangi | 12.50 WIB |
| 216 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 04.30 WIB |
| 218 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 06.39 WIB |
| 220 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 08.57 WIB |
| 222 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 12.04 WIB |
| 224 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 14.30 WIB |
| 226 | PANATARAN (EK) | Surabaya | 18.15 WIB |
| 221 | PANATARAN (EK) | Blitar - Kerto - Kediri | 07.02 WIB |
| 225 | PANATARAN (EK) | Blitar | 13.38 WIB |
| 227 | PANATARAN (EK) | Blitar | 17.30 WIB |
| 227 | PANATARAN (EK) | Blitar | 18.42 WIB |
| 166 | TUMAPEL PATAS (EK) | Surabaya | 13.20 WIB |
| 165 | TUMAPEL PATAS (EK) | Blitar | 09.00 WIB |
| 118 | JATAYU (Eks & Bis) | Surabaya | 15.00 WIB |
| - | GAJAYANA (Eks & Bis) | Jakarta - Gambir | 15.30 WIB |